2026 Pulse Check
Mid-year feedback to align on target outcomes for the second half of the year.
Timeline
| Start | Due | Action | Time |
|---|---|---|---|
| June 15 | June 19 | Team members nominate 3–4 peers for feedback (via Culture Amp prompt). | 5–10 min |
| June 22 | June 24 | Managers review nominations and request feedback on behalf of their team. | 5 min |
| June 25 | July 8 | Team members complete feedback requests in Culture Amp. | 20–30 min per request |
| July 9 | July 17 | Team members read feedback and complete their self-reflection. | 15 min |
| July 20 | July 31 | Team members discuss self-reflection and align on priorities with their manager. | ~1.5 hours total |
| Aug 3 | Aug 14 | Managers discuss and approve self-reflections with MDs/dept leads. | 15 min |
| Aug 17 | Aug 21 | Team members submit final self-reflection in Culture Amp. | 1 min |
